ჩემპიონთა ლიგა გუნდები თარიღი დრო ანგარიში
ბენფიკა - ბაიერნი 19/09/2018 23:00 0 - 2
ბაიერნი - აიაქსი 02/10/2018 23:00 1 - 1
აეკი - ბაიერნი 23/10/2018 21:55 0 - 2
ბაიერნი - აეკი 08/11/2018 00:00 2 - 0
ბაიერნი - ბენფიკა 08/12/2018 18:30 5 - 1
აიაქსი - ბაიერნი 12/12/2018 00:00 3 - 3
ლივერპული - ბაიერნი 19/02/2019 00:00 0 -0
ბაიერნი - ლივერპული 14/03/2019 00:00 VS
ბუნდესლიგა გუნდები თარიღი დრო ანგარიში
ბაიერნი - ჰოფენჰაიმი 24/08/2018 22:30 3 - 1
შტუტგარტი - ბაიერნი 01/09/2018 20:30 0 - 3
ბაიერნი - ლევერკუზენი 15/09/2018 17:30 3 - 1
შალკე - ბაიერნი 22/09/2018 20:30 0 - 2
ბაიერნი - აუგსბურგი 25/09/2018 22:30 1 - 1
ჰერტა - ბაიერნი 28/09/2018 22:30 2 - 0
ბაიერნი - გლადბახი 06/10/2018 20:30 0 - 3
ვოლფსბურგი - ბაიერნი 20/10/2018 17:30 1 - 3
მაინცი - ბაიერნი 27/10/2018 17:30 1 - 2
ბაიერნი - ფრაიბურგი 03/11/2018 18:30 1 - 1
დორტმუნდი - ბაიერნი 10/11/2018 21:30 3 - 2
ბაიერნი - ფორტუნა 24/11/2018 18:30 3 - 3
ვერდერი - ბაიერნი 01/12/2018 18:30 1 - 2
ბაიერნი - ნიურნბერგი 08/12/2018 18:30 3 - 0
ჰანოვერი - ბაიერნი 15/12/2018 18:30 0 - 4
ბაიერნი - ლაიფციგი 19/12/2018 23:30 1 - 0
აინტრახტი - ბაიერნი 22/12/2018 21:30 0 - 3
ჰოფენჰაიმი - ბაიერნი 18/01/2019 23:30 1 - 3
ბაიერნი - შტუტგარტი 27/01/2019 18:30 4 - 1
ლევერკუზენი - ბაიერნი 02/02/2019 18:30 3 - 1
ბაიერნი - შალკე 09/02/2019 21:30 3 - 1
აუგსბურგი - ბაიერნი 15/02/2019 23:30 2 - 3
ბაიერნი - ჰერტა 23/02/2019 18:30 VS
გლადბახი - ბაიერნი 02/03/2019 21:30 VS
ბაიერნი - ვოლფსბუგი 09/03/2019 18:30 VS
ბაიერნი - მაინცი 17/03/2019 21:00 VS
ფრაიბურგი - ბაიერნი 30/03/2019 18:30 VS
ბაიერნი - დორტმუნდი 06/04/2019 21:30 VS
გერმანიის თასი გუნდები თარიღი დრო ანგარიში
აიაქსი - ბაიერნი 12/12/2018 00:00 3 - 3
ბაიერნი - ბენფიკა 08/12/2018 18:30 5 - 1
აეკი - ბაიერნი 04/12/2018 20:30 0 - 2
ბაიერნი - მანჩესტერი 17/12/2018 18:30 VS
  • ბომბარდირები
  • ასისტენტები
  • ბარათები
1
ჰარი კეინი
გოლი: 3 0 3 0
2
ლეროი სანე
გოლი: 3 0 3 0
3
მატის ტელი
გოლი: 3 0 2 0
3
სერჟ გნაბრი
გოლი: 0 0 0 0
4
იოზუა კიმიხი
გოლი: 0 0 0 0
1
სერჟ გნაბრი
ასისტი: 4 0 2 2
2
იოზუა კიმიხი
ასისტი: 4 2 2 0
2
ტომას მიულერი
ასისტი: 3 2 0 1
4
ჯამალ მუსიალა
ასისტი: 3 1 1 1
5
ლეროი სანე
ასისტი: 3 1 1 1
1
ჟერომ ბოატენგი
0 0 0 0 0
2
ხავი მარტინესი
0 0 0 0 0
3
ტიაგო ალკანტარა
0 0 0 0 0
4
იოზუა კიმიხი
0 0 0 0 0
5
ბენჟამენ პავარი
0 0 0 0 0