| # | მოწინააღმდეგე | ანგარიში | ტურნირი | თარიღი | მატჩის ტიპი |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ბრაუნშვაიგი | 3:0 | თასი | 01.08.2011 | გასვლითი |
| 2. | მ'გლადბახი | 0:1 | ბუნდესლიგა | 7.08.2011 | სტუმრად |
| 3. | ვოლფსბურგი | 1:0 | ბუნდესლიგა | 13.08.2011 | გასვლითი |
| 4. | ციურიხი | 2:0 | ლიგის პლეიოფი | 17.08.2011 | საშინაო |
| 5. | ჰამბურგი | 5:0 | ბუნდესლიგა | 20.08.2011 | საშინაო |
| 6. | ციურიხი | 1:0 | ლიგის პლეიფი | 23.08.2011 | სტუმრად |
| 7. | კაიზერსლაუტერნი | 3:0 | ბუნდესლიგა | 27.08.2011 | გასვლითი |
| 8. | ფრაიბურგი | 7:0 | ბუნდესლიგა | 10.09.2011 | საშინაო |
| 9. | ვილიარეალი | 2:0 | ჩემპიონთა ლიგა | 14.09.2011 | გასვლითი |
| 10. | შალკე | 2:0 | ბუნდესლიგა | 18.09.2011 | გასვლითი |
| 11. | ლევერკუზენი | 3:0 | ბუნდესლიგა | 24.09.2011 | საშინაო |
| 12. | მან სიტი | 2:0 | ჩემპიონთა ლიგა | 27.09.2011 | საშინაო |
| 13. | ჰოფენჰაიმი | 0:0 | ბუნდესლიგა | 30.09.2011 | გასვლითი |
| 14. | ჰერტა | 4:0 | ბუნდესლიგა | 15.10.2011 | საშინაო |
| 15. | ნაპოლი | 1:1 | ჩემპიონთალიგა | 18.10.2011 | გასვლითი |
| 16. | ჰანოვერი | 1:2 | ბუნდესლიგა | 23.10.2011 | გასვლითი |
| 17. | ინგლოშტადი | 6:0 | თასი | 26.10.2011 | საშინაო |
| 18. | ნიუნბერგი | 4:0 | ბუნდესლიგა | 29.11.2011 | საშინაო |
| 19. | ნაპოლი | 3:2 | ჩემპიონთალიგა | 02.11.2011 | საშინაო |
| 20. | აუგსბურგი | 2:1 | ბუნდესლიგა | 6.11.2011 | გასვლითი |
| 21. | დორტმუნდი | 0:1 | ბუნდესლიგა | 19.11.2011 | საშინაო |
| 22. | ვილიარეალი | 3:1 | ჩემპიონთალიგა | 22.11.2011 | საშინაო |
| 23. | მაინცი | 3:2 | ბუნდესლიგა | 27.11.2011 | გასვლითი |
| 24. | ვერდერი | 4:1 | ბუნდესლიგა | 04.12.2011 | საშინაო |
| 25. | მან სიტი | 0:2 | ჩემპიონთალიგა | 7.12.2011 | გასვლითი |
| 26. | შტუტგარტი | 2:1 | ბუნდესლიგა | 11.12.2011 | გასვლითი |
| 27. | კიოლნი | 3:0 | ბუნდესლიგა | 16.12.2011 | საშინაო |
| 28. | ბოხუმი | 2:1 | თასი | 20.12.2011 | ნეიტრალური |
| 29. | მ'გლადბახი | 1:3 | ბუნდესლიგა | 21.01.2012 | გასვლითი |
| 30. | ვოლფსბურგი | 2:0 | ბუნდესლიგა | 28.01.2012 | საშინაო |
| 31. | ჰამბურგი | 1:1 | ბუნდესლიგა | 04.02.2012 | გასვლითი |
| 32. | შტუტგატი | 2:0 | თასი | 08.02.2012 | ნეიტრალური |
| 33. | კაიზერსლაუტერნი | 2:0 | ბუნდესლიგა | 11.02.2012 | საშინაო |
| 34. | ფრაიბურგი | 0:0 | ბუნდესლიგა | 18.02.2012 | გასვლითი |
| 35 | ბაზელი | ჩემპიონთალიგა | 22.02.2012 | გასვლითი | |
| 36. | შალკე | ბუნდესლიგა | 25.02.2012 | საშინაო | |
| 37. | ლევერკუზენი | ბუნდესლიგა | 03.03.2012 | გასვლითი | |
| 38. | ჰოფენჰაიმი | ბუნდესლიგა | 09.03.2012 | საშინაო | |
| 39. | ბაზელი | ჩემპიონთალიგა | 13.03.2012 | საშინაო | |
| 40. | ჰერტა | ბუნდესლიგა | 16.03.2012 | გასვლითი | |
| 41. | 1/2 ფლეიოფის მეტოქე | თასი | 20.03.2012 | უცნობია | |
| 42. | ჰანოვერი | - | თასი | 23.03.2012 | საშინაო |
| 43. | ნიურბერგი | ბუნდესლიგა | 23.03.2012 | გასვლითი | |
| 44. | 1/4 ფლეიოფის მეტოქე | - | ჩემპიონთა ლიგა | 27.03.2012 | უცნობი |
| 45. | ნიუნბერგი | ბუნდესლიგა | 31.04.12 | გასვლითი | |
| 46. | 1/4 ფინალის მეტოქე | ბუნდესლიგა | 3.05.12 | უცნობი | |
| 47. | აუგსბურგი | - | ბუნდესლიგა | 08.04.2012 | საშინაო |
| 48. | დორტმუნდი | – | ბუნდესლიგა | 11.04.2012 | გასვლითი |
| 49. | - | ||||
| 50. | |||||
| 51. | |||||
| 52. | - | ||||
| 53. |
სეზონი 2011/2012






